0769-2248 6867
13356489188
東莞市萬江街道水蛇涌社區(qū)北亞四廠永利達科技園1棟
關(guān)注微信公眾號
GZW20/100W礦用本安型無線振動溫度傳感器為我公司最新研制開發(fā)的微型傳感器,實現(xiàn)了小而精致外觀,。能夠在線測量各種設備X,、Y,、Z三個方向的振動值和溫度,防止設備因振動過大或超溫而損壞,,傳感器實時輸出無線信號,。
● 產(chǎn)品型號:GZW20/100W
● 防爆型式:礦用本質(zhì)安全型
● 防爆標志:Ex ia I Ma
● 外形尺寸:Ф45mm×99mm
● 重 量:約120g
供電電壓 | 由1節(jié)18505/4Ah鋰亞硫酰氯電池供電,額定電壓/容量為DC3.6V/4Ah |
---|---|
最大工作電流 | ≤100mA |
測量范圍 | 0℃~100℃ |
基本誤差(溫度) | ±2.5%F.S |
輸出信號 | LORA無線信號,;中心工作頻率:490MHz±0.5MHz,;發(fā)射功率:0dBm~30dBm |
電池壽命 | 傳感器電池壽命不小于30d |
傳輸距離 | 傳感器與ZJD127-Z 礦用隔爆兼本安型機電設備故障監(jiān)測裝置主機之間最大無線傳輸距離為200m(無遮擋) |
響應時間 | 傳感器的響應時間不大于10s(水中) |
振動溫度傳感器在下列條件下應能正常工作 | |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
相對濕度 | <98%(+25℃) |
大氣壓力 | 80kPa~106kPa |
機械環(huán)境 | 無顯著震動和沖擊的場合 |
貯存溫度 | -40℃~60℃ |
可用于具有甲烷、煤塵爆炸性危險混合粅的煤礦井下 |